| 
			  
			اهداف کیفی  
			  
			1-    کمک به تدوین و استقرار برنامه جامع و دستیابی به شاخصهای کمی وکیفی ملی آب وفاضلاب درجهت ارتقاء سلامت ملی وبهداشت عمومی وبرنامه ریزی جهت بهره مندی وبرخورداری کلیه آحادجامعه ازخدمات آب شرب ودفع بهداشتی فاضلاب  
			2-    ارتقاء مدیریت عرضه، تقاضا، فرهنگ عمومی مصرف وطراحی وپیاده سازی الگوی بهینه مصرف آب شرب وبهداشتی 
			3-    توسعه مدیریت خطرپذیری وبحران وپدافندغیرعامل در طراحی، ساخت وبهره برداری ازتاسیسات، بارویکرد استمرار ارائه خدمات، کاهش آسیب پذیری سازهها و تاسیسات آب وفاضلاب وپیشگیری ازنقصان درکمیت وکیفیت آب شرب وپساب 
			4-    توسعه سامانه های جمع آوری، تصفیه فاضلاب، بازچرخانی و استفاده ازپساب باکیفیتی متناسب بانوع مصرف، محیط پذیرنده ومکانیزم بازاردرراستای حفاظت کمی وکیفی منابع آب ومحیط زیست. 
			5-    ارتقاء و استقرارنظام جامع و فراگیر (اطلاعاتی وارزیابی) متحدالشکل عملکرد فنی، مالی، اقتصادی واجتماعی درسطح امورآب وفاضلاب مناطق تابعه استان به منظورتقویت نظام پایش ، ارزیابی وتصمیم گیری 
			6-    بسترسازی و تدوین برنامه های عملیاتی برای اجرا و ارتقاء مقررات ملی ساختمان مرتبط بابهینه سازی تجهیزات وتاسیسات داخلی آب وفاضلاب واحدهای مسکونی وغیرمسکونی نیزعملیاتی شدن تفکیک انشعاب آب درمجتمع های مسکونی 
			7-    ارتقاء نظام مدیریت طرحهاوپروژه ها با تاکید بر اولویت بندی، تعمیم شیوه های اقتصادمهندسی، اتمام طرحهای نیمه تمام وبهره برداری مرحله ای ازطرحهادرطول دوران ساخت واجرا 
			8-    تدوین و پیاده سازی نظام جامع بهره برداری و پایش کمی و کیفی آب شرب و بهداشتی و اعمال استانداردها و مقررات لازم برای جلوگیری از ورودآلاینده ها و تخلیه فاضلاب خام به محیط های پذیرنده طبیعی 
			9-    تامین، تجهیز و تنوع بخشی منابع مالی با تاکید بر منابع غیر دولتی وجذب سرمایه های داخلی وخارجی، متناسب با برنامه های توسعه بخش آب و فاضلاب 
			10-  بازنگری ومتناسب سازی ساختارحاکمیتی وتصدی گری بخش آب وفاضلاب بمنظورتقویت سیاستگذاری، برنامه ریزی ونظارت، مدیریت اجرایی، ساماندهی و انتقال مالکیت دارایی هادرراستای اهداف سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی با رویکرد ظرفیت سازی و ایجاد و حمایت تشکلها وبنگاههای تخصصی وخدماتی 
			11-  ارتقاء رضایت مشترکین و احقاق حقوق خدمت گیرندگان ازطریق استقرارنظامهای پاسخگویی وارتقاء بهره وری، بهبودشاخص های کیفیت خدمات، توانمندسازی کارکنان وکاهش قیمت تمام شده خدمات بخش آب وفاضلاب 
			12-  ارتقاء و توسعه نظام جذب، توانمندسازی ونگه داشت منابع انسانی متناسب بانیازهای تخصصی ومدیریتی بخش آب وفاضلاب 
			13-  ارتقاء نظام آموزش عمومی ، تخصصی ومدیریتی آب وفاضلاب وسطح فناوری وگسترش پژوهش های کاربردی وتوسعه 
			14-  بهره گیری ازسیستم های هوشمند در مدیریت وبهره برداری ازشبکه توزیع  
			15-  برنامه ریزی واجرای طرحهای عملیاتی بمنظوراصلاح، بازسازی، نوسازی تاسیسات، تجهیزات وشبکه های فرسوده آب وفاضلاب درطول دوره چشم انداز 
			16-  برنامه ریزی واجرای طرح های عملیاتی کاهش تلفات وآب بدون درآمد 
			17-  برنامه ریزی ارتقاء و افزایش سهم تخصیص آب شرب وتهیه برنامه جامع تعیین حریم حفاظت کمی و کیفی و زیست محیطی وبهداشتی محدوده های منابع آبی شرب برای نیازهای یک دوره حداقل 25ساله آتی 
			18-   استقرار و نهادینه سازی مدیریت دانش در راستای مستندسازی وانتقال دانش وتجارب وتوسعه یادگیری در بخش آب وفاضلاب 
			19-   استقرار و توسعه فناوریها وروش های نوین دربخش، بویژه درفرآیند تصفیه آب وفاضلاب درراستای ارتقای شاخص های بهداشتی واقتصادی 
			20-   توسعه وارتقای سطح کمی وکیفی مهارتهای مدیریت، مشاوره ای، اجرایی وساخت داخلی متناسب بانیازهای شرکت 
			21-  استقرار و ارتقاء نظام پایش، ارزیابی و کنترل عملکرد بر اساس برنامه استراتژیک بخش آب وفاضلاب 
			22-  استقرار نظام کنترل کیفی، بازرسی فنی وتضمین کیفیت کالا، تجهیزات و خدمات مورد استفاده دربخش آب وفاضلاب 
			  
			اهداف بخشی و کمی : 
			  
			 الف ) اصلاح ساختارمدیریت آب وفاضلاب 
			1-    اعمال مدیریت درکل امورآب وفاضلاب تواُمان عرضه وتقاضای آب، جمع آوری وتصفیه فاضلاب، آمایش سرزمین 
			2-    برون سپاری فعالیتها  برای کاهش تصدی دولت درجهت بهینه کردن ساختاراداری 
			3-    افزایش بهره وری عوامل و تاسیسات دربخش آب وفاضلاب 
			4-    ایجاد مبانی لازم به منظوراستقرارنظامهای بهره برداری علمی و بهینه  
			5-    تدوین واجرای برنامه های آگاه سازی عمومی برای مدیریت مصرف 
			  
			ب) توسعه وبهره برداری ازمنابع درراستای تحقق توسعه پایدار 
			1-    توسعه استحصال آب 
			2-    برقراری استانداردهای لازم به منظورارتقاء بهره وری عوامل ومنابع تولید و کاهش تلفات آب 
			3-    توسعه تاسیسات شبکه فاضلاب 
			4-    احداث تصفیه خانه های فاضلاب 
			5-    زمینه سازی برای بهره برداری واستفاده ازپسابها 
			6-    بهبودنظام بهره برداری ونگهداری ازتاسیسات 
			7-    ارتقاء توانائی هاودانش علمی وفنی جهت دستیابی به روشهای نوین استحصال آب 
			8-    بومی سازی فناوری مهندسی آب وفاضلاب وبهینه سازی هزینه ها 
			  
			ج ) ساماندهی نظام های بهره برداری 
			1-    توسعه، تجهیزونگهداری سخت افزارهاونرم افزارهای بهره برداری 
			2-    تقویت سامانه سنجش کمی وکیفی تولیدومصرف آب 
			3-    استقرارنظام پایش ونظارت برآلودگی منابع آب 
			4-    تقویت مدیریت کیفیت آب برای کنترل آلودگی آب 
			5-    ساماندهی بهبودنظام بهره برداری وتعمیرات ونگهذاری تاسیسات آب وفاضلاب  
			6-    صرفه جوئی وهدایت مصرف کنندگان به مصرف بهینه 
			7-    جلوگیری ازهدررفت آب درشبکه ها،خطوط انتقال ومخازن 
			8-    اصلاح نظامهای بهره برداری برای ایمن سازی تاسیسات آب وفاضلاب 
			  
			چ ) تجهیزمنابع مالی بیشتروتنوع بخشی به منابع 
			1-    منظورنمودن اعتبارات لازم دربودجه سالانه 
			2-    ایجادزمینه برای جلب سرمایه گذاری بخش خصوصی 
			3-     اولویت دادن به اعتبارات بخش آب وفاضلاب از محل درآمد عمومی دولت 
			4-    ایجادزمینه برای جلب مشترکین برای گرفتن انشعاب فاضلاب 
			  
			ح ) تعادل بین منابع ومصارف 
			1-    برنامه ریزی برای بهره برداری پایدارازمنابع آب شرب دردسترس 
			2-    برنامه ریزی برای افزایش بهره برداری ازآبهای سطحی وکاهش بهره برداری ازآبهای زیرزمینی 
			  
			خ ) افزایش کارایی اقتصادی آب 
			1-    جلوگیری ازهدررفت آب 
			2-    اصلاح نظام بهره برداری 
			3-    ارتقاء تصفیه خانه های فاضلاب 
			4-    تنوع بخشی به منابع مالی طرحهاوپیگیری برای افزایش اعتبارات ازمحل درآمدعمومی 
			5-    بهره مندی مردم وشهروندان ازآب سالم وتحت پوشش قراردادن 100 درصدی جمعیت شهری ازخدمات آب با احداث شبکه های جدیدآب 
			6-    تحت پوشش قراردادن حداکثری جمعیت شهری ازخدمات فاضلاب با احداث تاسیسات فاضلاب 
			7-    کاهش هزینه های تعمیرونگهداری به کل هزینه های بخش 
			8-    توسعه مخازن ذخیره 
			 
			  
			 |